EDR-00002-10K0
Tested by Z2M
10KΩ Potentiometer (3-Pin, 15mm Shaft)
Category
Subcategory
EDR - Passives: Resistors (XXX= TECH/PACKAGE TYPE), (Z=OHM, K=KILO OHM, M=MEGA OHM)
Description
10KΩ rotary potentiometer used for adjusting voltage, current, and signal levels in electronic circuits. Features smooth single-turn rotation with a durable 15mm shaft and through-hole mounting. Ideal for audio control, Arduino analog input, sensor calibration, and embedded system tuning.
Manufacturer Details
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ED Series / Generic Compatible | WH148 10KΩ Potentiometer |
| Bourns | PDB181 Series 10K |
| Alpha | 16mm 10K Rotary Pot |
| Omega | 10K Rotary Potentiometer |
Vendor Suppliers
| Vendor | SKU | Link |
|---|---|---|
| No listings | ||
Technical Specifications
| Manufacturer | Generic |
| Resistance (Ohm) | 10K |
| Tolerance (%) | 20 |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/°C |
| Operating Temperature (°C) | -40 to 80 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Shaft Type | 15mm Rotary Shaft |
| Adjustment Type | Single Turn |
| Length (mm) | 20 |
| Width (mm) | 17 (Body Diameter) |
| Height (mm) | 24 |
| Weight (g) | 6 |
| Shipping Weight | 0.001 kg |
| Shipping Dimensions (L × W × H) | 1 × 1 × 1 cm |
Contributor
Global Contributors
krish
Khushi
Patel Hetanshi
Arpit
heta
Arpit patel
hetanshi
Mahatma Godse
Rajesh Nair